2006 Men's Lacrosse Roster
| No. | Name | Yr. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown (Previous Team) |
| 1 | Anthony Seiter | Fr. | DEF | 5-10 | 190 | Bethpage, NY (Bethpage) |
| 2 | George Koutsoummbelis | Fr. | MID | 5-10 | 185 | Hicksville, NY (St. Anthony's) |
| 3 | T.J. Urban | Fr. | ATT | 5-7 | 160 | Kinnelon, NY (Kinnelon) |
| 4 | Joe Roskop | So. | MID | 5-8 | 160 | Bellmore, NY (Bellmore JFK) |
| 5 | Joe Infante | Sr. | MID | 5-10 | 185 | Sleepy Hollow, NY (Sleepy Hollow) |
| 6 | Dan Abberton | Fr. | ATT | 5-8 | 160 | Hicksville, NY (Hicksville) |
| 7 | Ryan Gregory | So. | ATT | 5-8 | 160 | Bethpage, NY (Bethpage) |
| 8 | Justin Page | So. | MID | 5-10 | 180 | Eagan, MN (Eagan) |
| 9 | Ben Volen | So. | MID | 5-11 | 190 | Mt. Airy, MD (Linganore) |
| 10 | Sean Perry | So. | DEF | 5-9 | 190 | Nantucket, MA (Brewster) |
| 11 | Chris Harris | Sr. | DEF | 6-3 | 200 | Farmingdale, NY (Half Hollow Hills East) |
| 12 | Joseph Streany | So. | MID | 5-9 | 190 | Croton, NY (Croton-on-Hudson) |
| 16 | Timothy Matheis | Fr. | GK | 5-8 | 170 | Lindehurst, NY (Lindehurst) |
| 17 | Thomas Duca | Fr. | GK | 5-10 | 210 | Waltham, MA (Waltham) |
| 18 | Andrew Harris | So. | GK | 5-8 | 160 | Kings Park, NY (Kings Park) |
| 19 | Sean Reilly | So. | DEF | 6-1 | 190 | Valley Stream, NY (Valley Stream Central) |
| 21 | Jim Gregory | So. | MID | 5-8 | 170 | Westbury, NY (W.T. Clark) |
| 22 | Stephen Moriarty | So. | MID | 5-8 | 160 | Wantagh, NY (Wantagh) |
| 23 | Jake Sheppard | Fr. | MID | 5-9 | 180 | East Victoria, Australia (East Victoria) |
| 25 | Andrew Williams | Fr. | GK | 5-9 | 200 | East Meadow, NY (East Meadow) |
| 26 | Matthew Ludvigsen | So. | MID | 5-7 | 155 | Hillsborough, NJ (Hillsborough) |
| 27 | Michael Pernesiglio | Fr. | MID | 6-1 | 180 | Smithtown, NY (Smithtown) |
| 28 | Robert Cornetta | Jr. | MID | 6-2 | 200 | Huntington Station, NY (Half Hollow Hills West) |
| 29 | John Valentini | So. | MID | 5-9 | 175 | Brewster, NY (Mt. St. Michael) |
| 31 | Richard Sparks | Fr. | MID | 5-8 | 175 | Malvern, PA (Malvern) |
| 32 | Steven De Mairo | Fr. | DEF | 5-10 | 175 | Plainview, NY (Bethpage) |
| 33 | Michael Mezzo | Fr. | ATT | 5-8 | 160 | East Brunswick, NJ (East Brunswick) |
| 36 | Oren Raphael | So. | DEF | 6-1 | 200 | Hewlett, NY (GW Hewlett) |
| 37 | Sean Grasso | Fr. | GK | 5-7 | 155 | South Salem, NY (John Jay) |
| 38 | Andrew O'Boyle | Sr. | DEF | 5-11 | 190 | Floral Park, NY (Floral Park) |
| 39 | Ken Lysik | Sr. | ATT | 6-0 | 200 | Hopkinton, MA (Hopkinton) |





